Resultatcenter
Resultatcenter
Her er resultaterne fra Etape Bornholm år for år. Resultaterne findes enten hos Ultimate Service Center eller kan downloades som pdf-fil.
Bemærk, at der ikke er resultater fra 2020, da løbet blev aflyst grundet Corona
Etape Bornholm siden 1994 | ||||||
Vedr. antal etapereløbere så tælles her kun med antallet af gennemførende for hele etapen og UDEN enkeltdagsløbere og udgåede løbere | ||||||
Se samlet statistik som PDF fil her | ||||||
Antallet af enkeltdagsløbere er steget gennem tiderne. Enkeltdagsløbere tæller med i "I alt tilmeldte". | ||||||
Årstal | Vinder mænd | tid | Vinder damer | tid | Gennemførende | I alt tilmeldte |
1994 | Kåre Sørensen | 2.14.11 | Pernille Svarre | 2.33.49 | 317 | 333 |
1995 | Asger Norquist Hansen | 2.16.25 | Charlotte Sass | 2.35.24 | 458 | 486 |
1996 | Kåre Sørensen | 2.10.35 | Rikke Ulslev Pedersen | 2.31.42 | 586 | 650 |
1997 | Henrik Lau | 2.14.58 | Charlotte Kaagh | 2.37.46 | 586 | 630 |
1998 | Jacob C. Kirwa | 2.13.24 | Annemette Jensen | 2.30.15 | 859 | 889 |
1999 | Kipruto Tanui | 2.12.21 | Hanne Baltzersen | 2.41.12 | 991 | 1056 |
2000 | Sonni Thelmak | 2.12.48 | Hanne Baltzersen | 2.44.42 | 962 | 1084 |
2001 | John Rotich | 2.09.33 | Gitte Karslhøj | 2.32.15 | 1037 | 1156 |
2002 | Samuel Mayo | 2.14.45 | Gitte Karslhøj | 2.29.18 | 1067 | 1159 |
2003 | Christian Olsen | 2.12.20 | Dorte Vibjerg | 2.24.35 | 1204 | 1284 |
2004 | Christian Olsen | 2.09.39 | Laila Kærgaard | 2.34.51 | 1139 | 1689 |
2005 | Christian Olsen | 2.09.41 | Annemette Jensen | 2.30.15 | 978 | 1472 |
2006 | Dennis Jensen | 2.14.17 | Ogla Kimalyo | 2.32.20 | 1188 | 1758 |
2007 | Francis Kirwa | 2.10.50 | Kirsten Melkevik Otterbu | 2.25.23 | 1403 | 2113 |
2008 | Obed Kipkurui | 2.10.59 | Maria Sig Møller | 2.29.24 | 1557 | 2361 |
2009 | Jesper Faurshou | 2.14.03 | Isabellah Andersson | 2.23.25 | 1860 | 2536 |
2010 | Obed Kipkurui | 2.09.36 | Annemette Aagaard | 2.32.22 | 1738 | 2429 |
2011 | Jussi Utriainen | 2.12.13 | Kirsten Marathon Melkevik | 2.28.27 | 1993 | 2653 |
2012 | Henrik Them Andersen | 2.13.21 | Louise Lauersen | 2.34.26 | 2175 | 2854 |
2013 | Abdi-Hakin Ulad | 2.11.34 | Isabellah Andersson | 2.30.10 | 2112 | 2872 |
2014 | William Morwabe | 2.11.22 | Ayantu Abera Demisse | 2.27.42 | 2124 | 2786 |
2015 | William Morwabe | 2.08.15 | Anna Holm Baumeister | 2.27.16 | 2171 | 2809 |
2016 | William Morwabe | 2.09.55 | Etalemahu Habtewold | 2.24.28 | 1935 | 2642 |
2017 | Meseret Yitbarek | 2.14.10 | Medina Beriso | 2.30.09 | 1933 | 2601 |
2018 | Paul Navesey | 2.23.33 | Marthe Katrine Myhre | 2.40.57 | 1956 | 2630 |
2019 | Mustafa Mohamed | 2.16.01 | Anna Holm | 2.34.12 | 1668 | 2368 |
2020 | Aflyst grundet corona. Dog kunne man deltage gratis mellem kl. 10 og 18 uden tidtagning. | Ca.1000 | ||||
2021 | Malthe Nielsen | 2.24.25 | Susanne Hahn | 2.40.47 | 960 | 1780 |
2022 | Abdi Ulad | 2.11.05 | Sara Schou Kristensen | 2.36.51 | 1042 | 1746 |
2023 | Karsten Meier | 2.18.56 | Sara Schou Kristensen | 2.27.53 | 1293 | 2051 |
2024 | Mikael Johnsen | 2.14.28 | Sara Schou Kristensen | 2.33.03 | 1400 | 2481 |
2025 | ||||||
2 løbere har løbet samtlige etaper. Lotte Krraeutler og Helle VIbeke Buus.
Del denne side
Følg Etape Bornholm