Shuttlebusser tirsdag
Etape Bornholm 2024 SYD | Etape Bornholm 2024 NORD | |||
Dueodde: Tirsdag 23/7 | Dueodde: Tirsdag 23/7 | |||
16,00 | Sandvig Camp v/Langebjerg/Remisevej, 3770 Allinge | 16,00 | Allinge v/busstop Tejnvej ved Genvej | |
16,10 | Lyngholt Camp v/ Borrelyngvej 43, 3770 Allinge | 16,05 | Sandkås Camping Poppelvej 2, 3770 Allinge V/Tejnvej | |
16,20 | Hasle Camp v/ Fælledvej 30, 3790 Hasle | 16,20 | Gudhjem V/Jernkåsvej/Melstedvej | |
16,30 | Busstop "Haslevej v/Ndr. Ringvej" 3700 Rønne | 16,30 | Sannes Camp v/Melstedvej 39, 3760 Gudhjem | |
16,35 | Galløkken camp. v/Strandvejen 4, 3700 Rønne | 16,45 | Svaneke v/ Svaneke skole | |
16,55 | Åkirkeby Camp v/Grammegårdsvej/Haregade | 16,55 | Nexø Camp v/Stenbrudsvej | |
17,00 | Boderne Vandrehjem v/Bodernevej 28, 3720 Aakirkeby | 17,00 | Busstop "Balka" på Sdr. Landevej 3730 Nexø | |
17,10 | Busstop "Østersø Marken" V/Østersømarksvej/Strandvejen 3720 Åkirkeby | 17,10 | Ank. Dueodde v/ P.Plads på Fyrvej | |
17,15 | Ank. Dueodde v/ P.Plads på Fyrvej | |||
Retur kørsel: | ||||
Retur kørsel: | Busserne kører retur tirsdag, onsdag og torsdag kl ca. 19,45 i modsat retning | |||
Busserne kører retur tirsdag, onsdag og torsdag kl ca. 19,45 i modsat retning | ||||
Pris 40,00 kr. pr. pers. enkelt tur. | Pris 40,00 kr. pr. pers. enkelt tur. |
Del denne side
Følg Etape Bornholm