Shuttlebus onsdag
Etape Bornholm 2024 SYD | Etape Bornholm 2024 NORD | |||
Almindingen: Onsdag 24/7 | Almindingen: Onsdag 24/7 | |||
15,45 | Svaneke v/Svaneke skole | 16,00 | Hasle Camp v/ Fælledvej 30, 3790 Hasle | |
15,55 | Nexø Camp v/Stenbrudsvej | 16,10 | Lyngholt Camp v/ Borrelyngvej 43, 3770 Allinge | |
16,00 | Busstop "Balka" på Sdr. Landevej 3730 Nexø | 16,20 | Sandvig Camp v/Langebjerg/Remisevej, 3770 Allinge | |
16,05 | Snogebæk Havn | 16,30 | Allinge v/busstop Tejnvej ved Genvej | |
16,15 | Dueodde v/ P.Plads på Fyrvej | 16,35 | Sandkås Camping Poppelvej 2, 3770 Allinge V/Tejnvej | |
16,20 | Busstop "Østersø Marken" V/Østersømarksvej/Strandvejen 3720 Åkirkeby | 16,50 | Gudhjem V/Jernkåsvej/Melstedvej | |
16,30 | Boderne Vandrehjem v/Bodernevej 28, 3720 Aakirkeby | 17,00 | Sannes Camp v/Melstedvej 39, 3760 Gudhjem | |
16,45 | Galløkken camp. v/Strandvejen 4, 3700 Rønne | 17,15 | Ank. Almindingen ved Travbanen | |
16,50 | Busstop "Haslevej v/Ndr. Ringvej" 3700 Rønne | |||
17,05 | Ank. Almindingen ved Travbanen | Retur kørsel: | ||
Busserne kører retur tirsdag, onsdag og torsdag kl ca. 19,45 i modsat retning | ||||
Retur kørsel: | ||||
Busserne kører retur tirsdag, onsdag og torsdag kl ca. 19,45 i modsat retning | Pris 40,00 kr. pr. pers. enkelt tur. | |||
Pris 40,00 kr. pr. pers. enkelt tur. |
Del denne side
Følg Etape Bornholm